4000W Fiber laserskärmaskin
Teknisk Parameter för 4000W 2500 * 6500 exchange tabell
(一)、Huvudsakliga elektriska samlokalisering | |||
Objekt | En del namn andamp; Beskrivningar | Ursprungslandet | |
1 | 4000W Laser Generator | IPG(German) |
|
2 | Optiskt system | Importera Media membran | STORBRITANNIEN |
3 | Laser skärhuvud | Precitec (autofokus) | Tyska |
4 | Vatten kylaggregat | Över flöde skydd, temperatur stabilitet ± 0,5℃, gröna två-takts vattenkyld maskin, Titan avdunstning kontroll kall | Wuhan, Kina |
5 | Mekaniska drivsystem | Rackandamp; Pinion, ATLANTA, tyskaPMI High speed guide rail, Taiwan |
|
6 | Hög precision auto-sensor | Noggrannhet ±0, 1 mm | Friendess, Kina |
7 | Reducer | Shimpo | Japan |
8 | Knappen modul | Schneider | Tyska |
9 | AC Contactor | Schneider | Tyska |
10 | Magnetventil | Airtec | Taiwan |
11 | Styrskena | Taiwan PMI | Taiwan |
12 | Hög precision auto-sensor | Noggrannhet ±0, 1 mm | Kina |
13 | PC-System | Industriell kontroll | EVOC, Taiwan |
14 | X axis servoenheten | YASKAWA eller FUJI | Japan |
15 | Y-axeln servoenheten | YASKAWA eller FUJI | Japan |
16 | Z-axeln servoenheten | YASKAWA eller FUJI | Japan |
17 | Gränslägesbrytare | NPN | Omron Japan |
18 | Skära program、Höjd Controller | Cypcut, Friendess | Shanghai, Kina |
19 | Höjd Controller(Follow) | Hög Precision auto sensor, noggrannhet ±0, 1 mm | Friendess, Kina |
20 | I/o-kort | 32 Poäng | Kina |
21 | Styckning tabell | Svetsade stål med thickness12mm,T6 värmebehandling | QY, Kina |
Teknisk Parameter för 4000W 2500 * 6500 exchange tabell
(二)、Teknisk Parameter | ||
1 | Laser våglängd | 1070nm |
2 | Maximal effekt | 4000W |
3 | Laser upprepa frekvens | CW |
4 | Strömförbrukning | 30Kw |
5 | Max hastighet | ≤60m/min |
6 | Min Linewidth | 0,2 mm (för material med tjocklek mindre än 0,4 mm), beroende på plåttjocklek |
7 | Styckning tjocklek | MS: max 25mm, massproduktion 20mm.SS: max 12mm, massproduktion 9 ~ 10mm; |
8 | Max.Cutting Dimension | 2500 * 6500mm exchange tabell, exchange tid 16seconds |
9 | Styckning tabell mekanisk noggrannhet | ±0, 05 mm |
10 | X, Y, Z upprepade positionering Precision | ±0, 02 mm |
11 | Strömförsörjning | Tre-fas 5 kablar AC 380V±5%,50Hz±1% |
12 | Programvara | Programvara med utdrag skära funktion |
Ett par: Vad är fiberlaser
Nästa: Var får plåt skär

